Die wichtigsten digitalen Währungen mit aktuellen Kursen, Marktkapitalisierung und Handelsvolumen. Alle Daten stammen aus echten öffentlichen Datenquellen.
| # | Währung | Kurs | 24h | Marktkapital | Volumen (24h) | 7-Tage-Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoinbtc | 64.664,00 € | -3.24 % | 1,3 Bio. € | 26,22 Mrd. € | |
| 2 | ![]() Ethereumeth | 1.807,68 € | -3.24 % | 220,92 Mrd. € | 9,68 Mrd. € | |
| 3 | ![]() Tetherusdt | 0,903684 € | +0.32 % | 158,94 Mrd. € | 41,15 Mrd. € | |
| 4 | BNBbnb | 592,02 € | -4.14 % | 77,86 Mrd. € | 642,7 Mio. € | |
| 5 | ![]() USDCusdc | 0,904058 € | +0.32 % | 62,8 Mrd. € | 11,71 Mrd. € | |
| 6 | ![]() XRPxrp | 0,922315 € | -4.19 % | 58,58 Mrd. € | 1,45 Mrd. € | |
| 7 | ![]() Solanasol | 73,35 € | -3.80 % | 43,38 Mrd. € | 2,02 Mrd. € | |
| 8 | ![]() TRONtrx | 0,285516 € | +0.12 % | 27,13 Mrd. € | 225,37 Mio. € | |
| 9 | ![]() Figure Helocfigr_heloc | 0,96195 € | +2.85 % | 25,57 Mrd. € | 8,04 Mio. € | |
| 10 | ![]() Hyperliquidhype | 64,12 € | -3.54 % | 15,35 Mrd. € | 767,11 Mio. € | |
| 11 | ![]() Zcashzec | 855,76 € | -5.36 % | 14,58 Mrd. € | 778,39 Mio. € | |
| 12 | ![]() Moneroxmr | 494,83 € | -6.94 % | 9,32 Mrd. € | 133,47 Mio. € | |
| 13 | ![]() Dogecoindoge | 0,059226 € | -4.45 % | 9,28 Mrd. € | 539,89 Mio. € | |
| 14 | ![]() USDSusds | 0,904379 € | +0.31 % | 7,75 Mrd. € | 169,48 Mio. € | |
| 15 | ![]() LEO Tokenleo | 8,31 € | -0.60 % | 7,65 Mrd. € | 1,19 Mio. € | |
| 16 | ![]() WhiteBIT Coinwbt | 62,42 € | -3.18 % | 7,41 Mrd. € | 98,5 Mio. € | |
| 17 | ![]() Chainlinklink | 9,00 € | -4.62 % | 6,9 Mrd. € | 273,99 Mio. € | |
| 18 | ![]() Cardanoada | 0,153619 € | -4.45 % | 5,77 Mrd. € | 214,05 Mio. € | |
| 19 | ![]() Stellarxlm | 0,130261 € | -4.31 % | 4,61 Mrd. € | 102,05 Mio. € | |
| 20 | ![]() Ethena USDeusde | 0,903738 € | +0.30 % | 4,46 Mrd. € | 25,29 Mio. € | |
| 21 | ![]() Bitcoin Cashbch | 203,59 € | -2.86 % | 4,1 Mrd. € | 102,42 Mio. € | |
| 23 | ![]() Daidai | 0,904275 € | +0.32 % | 4,03 Mrd. € | 141,45 Mio. € | |
| 22 | ![]() NEAR Protocolnear | 3,07 € | -9.52 % | 4,03 Mrd. € | 404,82 Mio. € | |
| 24 | ![]() Litecoinltc | 44,45 € | -3.53 % | 3,46 Mrd. € | 207,93 Mio. € | |
| 25 | ![]() Avalancheavax | 7,52 € | -2.95 % | 3,36 Mrd. € | 222,54 Mio. € | |
| 26 | ![]() Uniswapuni | 5,44 € | -7.73 % | 3,31 Mrd. € | 480,23 Mio. € | |
| 27 | ![]() Gram (prev. Toncoin)gram | 1,13 € | +5.11 % | 3,22 Mrd. € | 126,34 Mio. € | |
| 28 | ![]() Cantoncc | 0,079638 € | -5.46 % | 3,19 Mrd. € | 9,08 Mio. € | |
| 29 | ![]() Suisui | 0,718798 € | -5.38 % | 2,98 Mrd. € | 269,84 Mio. € | |
| 30 | ![]() USD1usd1 | 0,903205 € | +0.37 % | 2,9 Mrd. € | 860,72 Mio. € | |
| 31 | ![]() Tether Goldxaut | 3.496,83 € | -2.74 % | 2,83 Mrd. € | 238,39 Mio. € | |
| 32 | ![]() Hederahbar | 0,057361 € | -4.60 % | 2,54 Mrd. € | 49,49 Mio. € | |
| 33 | ![]() Ripple USDrlusd | 0,904385 € | +0.32 % | 2,45 Mrd. € | 149,3 Mio. € | |
| 34 | ![]() Global Dollarusdg | 0,904467 € | +0.33 % | 2,44 Mrd. € | 503,82 Mio. € | |
| 35 | ![]() Rainrain | 0,00340571 € | -0.25 % | 2,43 Mrd. € | 11,05 Mio. € | |
| 36 | ![]() PayPal USDpyusd | 0,904373 € | +0.33 % | 2,38 Mrd. € | 60,95 Mio. € | |
| 37 | ![]() Shiba Inushib | 0,00000389 € | -3.44 % | 2,29 Mrd. € | 47,01 Mio. € | |
| 38 | ![]() Bittensortao | 187,92 € | -6.27 % | 2,2 Mrd. € | 107,77 Mio. € | |
| 39 | ![]() Cronoscro | 0,04316132 € | -0.94 % | 2,19 Mrd. € | 6,64 Mio. € | |
| 40 | ![]() Ondo US Dollar Yieldusdy | 1,041 € | +0.28 % | 2,16 Mrd. € | 5,84 Mio. € | |
| 41 | ![]() Quantqnt | 145,57 € | -10.50 % | 2,12 Mrd. € | 58,75 Mio. € | |
| 42 | ![]() Circle USYCusyc | 1,034 € | +0.33 % | 1,85 Mrd. € | 0 € | |
| 43 | ![]() OKBokb | 87,62 € | -1.82 % | 1,84 Mrd. € | 16,25 Mio. € | |
| 44 | ![]() Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo | 1,017 € | -0.02 % | 1,76 Mrd. € | 0 € | |
| 45 | ![]() Ethenaena | 0,125075 € | -9.98 % | 1,69 Mrd. € | 263,86 Mio. € | |
| 46 | ![]() MemeCorem | 0,735027 € | +1.64 % | 1,69 Mrd. € | 538.982 € | |
| 47 | ![]() Falcon USDusdf | 0,899975 € | +0.38 % | 1,65 Mrd. € | 450.687 € | |
| 48 | ![]() Pepepepe | 0,00000391 € | -12.59 % | 1,64 Mrd. € | 435,76 Mio. € | |
| 49 | ![]() Aaveaave | 102,58 € | -8.04 % | 1,58 Mrd. € | 207,5 Mio. € | |
| 50 | ![]() PAX Goldpaxg | 3.499,11 € | -2.75 % | 1,57 Mrd. € | 105,6 Mio. € | |
| 51 | ![]() Ondoondo | 0,314221 € | -6.95 % | 1,53 Mrd. € | 86,52 Mio. € | |
| 52 | ![]() Asteraster | 0,594116 € | +0.16 % | 1,53 Mrd. € | 85,47 Mio. € | |
| 53 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl | 0,904476 € | +0.33 % | 1,5 Mrd. € | 0 € | |
| 54 | ![]() United Stablesu | 0,904037 € | +0.28 % | 1,47 Mrd. € | 213,31 Mio. € | |
| 55 | ![]() Pump.funpump | 0,00304248 € | -6.86 % | 1,39 Mrd. € | 74,73 Mio. € | |
| 56 | ![]() Bitwaybtw | 0,912663 € | -5.23 % | 1,37 Mrd. € | 5,08 Mio. € | |
| 57 | ![]() World Liberty Financialwlfi | 0,04263214 € | -1.21 % | 1,35 Mrd. € | 36,08 Mio. € | |
| 58 | ![]() USDDusdd | 0,903495 € | +0.39 % | 1,34 Mrd. € | 1,74 Mio. € | |
| 59 | ![]() Internet Computericp | 2,31 € | +0.51 % | 1,29 Mrd. € | 47,31 Mio. € | |
| 60 | ![]() Polkadotdot | 0,745328 € | -3.91 % | 1,28 Mrd. € | 63,97 Mio. € | |
| 61 | Morphomorpho | 1,79 € | -2.59 % | 1,26 Mrd. € | 14,25 Mio. € | |
| 62 | ![]() Mantlemnt | 0,376042 € | -1.79 % | 1,25 Mrd. € | 34,55 Mio. € | |
| 63 | ![]() HTX DAOhtx | 0,00000138 € | -0.22 % | 1,22 Mrd. € | 35,91 Mio. € | |
| 64 | ![]() Skysky | 0,052078 € | -3.21 % | 1,22 Mrd. € | 7,16 Mio. € | |
| 65 | ![]() BFUSDbfusd | 0,903464 € | +0.32 % | 1,19 Mrd. € | 2,41 Mio. € | |
| 66 | ![]() JUSTjst | 0,132326 € | +1.72 % | 1,06 Mrd. € | 26,81 Mio. € | |
| 67 | ![]() Bitget Tokenbgb | 1,52 € | -1.54 % | 1,06 Mrd. € | 8,14 Mio. € | |
| 68 | ![]() Worldcoinwld | 0,271338 € | -5.15 % | 1,02 Mrd. € | 108 Mio. € | |
| 69 | USDGOusdgo | 0,904515 € | +0.32 % | 976,05 Mio. € | 45,07 Mio. € | |
| 70 | ![]() Ethereum Classicetc | 5,93 € | -2.29 % | 943,57 Mio. € | 24,42 Mio. € | |
| 71 | ![]() Arbitrumarb | 0,131711 € | -9.15 % | 907,77 Mio. € | 126,64 Mio. € | |
| 72 | ![]() Open USDousd | 0,903051 € | +0.33 % | 868,83 Mio. € | 655.608 € | |
| 73 | ![]() Gategt | 8,28 € | -5.41 % | 866,81 Mio. € | 8,28 Mio. € | |
| 74 | ![]() Venice Tokenvvv | 17,16 € | -6.14 % | 840,09 Mio. € | 24,96 Mio. € | |
| 75 | ![]() KuCoinkcs | 5,99 € | -2.82 % | 836,22 Mio. € | 3,44 Mio. € | |
| 76 | ![]() POL (ex-MATIC)pol | 0,07674 € | -4.66 % | 817,17 Mio. € | 44,4 Mio. € | |
| 77 | ![]() Jupiterjup | 0,235506 € | -0.97 % | 781,73 Mio. € | 51,47 Mio. € | |
| 78 | ![]() Renderrender | 1,35 € | -6.80 % | 750,54 Mio. € | 28,52 Mio. € | |
| 79 | Kaspakas | 0,02590705 € | -2.55 % | 720,36 Mio. € | 10,24 Mio. € | |
| 80 | ![]() Pi Networkpi | 0,063156 € | -1.91 % | 718,47 Mio. € | 2,92 Mio. € | |
| 81 | ![]() Algorandalgo | 0,078333 € | -4.60 % | 711,2 Mio. € | 31,16 Mio. € | |
| 82 | ![]() Lighterlit | 2,82 € | -7.81 % | 704,42 Mio. € | 56,48 Mio. € | |
| 83 | ![]() Midnightnight | 0,04182331 € | -1.12 % | 694,58 Mio. € | 28,1 Mio. € | |
| 84 | ![]() Cosmos Hubatom | 1,27 € | -0.93 % | 689,69 Mio. € | 29,22 Mio. € | |
| 85 | ![]() Injectiveinj | 6,69 € | -7.19 % | 669,08 Mio. € | 86,52 Mio. € | |
| 86 | ![]() NEXOnexo | 0,647507 € | -1.09 % | 647,51 Mio. € | 2,1 Mio. € | |
| 87 | ![]() GHOgho | 0,902798 € | +0.30 % | 631,06 Mio. € | 5,92 Mio. € | |
| 88 | Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb | 10,20 € | +0.34 % | 610,32 Mio. € | 0 € | |
| 89 | ![]() Filecoinfil | 0,669086 € | -3.73 % | 566,31 Mio. € | 53,93 Mio. € | |
| 90 | ![]() Ether.fiethfi | 0,56181 € | -2.55 % | 560,99 Mio. € | 30,05 Mio. € | |
| 91 | ![]() LayerZerozro | 1,38 € | -3.87 % | 550,57 Mio. € | 44,58 Mio. € | |
| 92 | XDC Networkxdc | 0,02654554 € | +1.13 % | 529,5 Mio. € | 17,01 Mio. € | |
| 93 | ![]() Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa | 0,955165 € | +0.34 % | 521,66 Mio. € | 0 € | |
| 94 | ![]() Beldexbdx | 0,065391 € | -1.07 % | 514,75 Mio. € | 10,41 Mio. € | |
| 95 | ![]() PancakeSwapcake | 1,59 € | -3.95 % | 505,59 Mio. € | 35,72 Mio. € | |
| 96 | ![]() Stacksstx | 0,26359 € | -8.08 % | 496,09 Mio. € | 11,09 Mio. € | |
| 97 | ![]() Usual USDusd0 | 0,902907 € | +0.37 % | 486,59 Mio. € | 182.644 € | |
| 98 | ![]() Dashdash | 36,63 € | -7.65 % | 472,26 Mio. € | 40,79 Mio. € | |
| 99 | ![]() EURCeurc | 0,999318 € | -0.02 % | 471,84 Mio. € | 34,44 Mio. € | |
| 100 | ![]() Pyth Networkpyth | 0,058089 € | -5.95 % | 457,45 Mio. € | 23,34 Mio. € |
Quelle: CoinGecko · Stand 12.11.2026, 16:48:37 UTC · 100 Kryptowährungen